DGB-Index/Teilindex "Belastungen" im DGB-Index "Gute Arbeit"
Aus GuteArbeit
| Nr. | Dimension | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtindex | 58 | 59 | 58 | |
| B | Durchschnittswert des Teilindex | 65 | 65 | 64 |
| 11 | Arbeitsintensität | 57 | 58 | 57 |
| 12 | Emotionale Anforderungen | 71 | 73 | 71 |
| 13 | Körperliche Anforderungen | 63 | 63 | 63 |
| Teilindices im DGB-Index "Gute Arbeit"
Ressourcen | Belastungen | Einkommen und Sicherheit |