DGB-Index/Teilindex "Ressourcen" im DGB-Index "Gute Arbeit"
Aus GuteArbeit
| Nr. | Dimension | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtindex | 58 | 59 | 58 | |
| A | Durchschnittswert des Teilindex | 64 | 66 | 65 |
| 1 | Qualifizierungs- & Entwicklungsmöglichkeiten | 57 | 59 | 59 |
| 2 | Möglichkeiten für Kreativität | 66 | 67 | 68 |
| 3 | Aufstiegsmöglichkeiten | 45 | 46 | 47 |
| 4 | Einfluss- & Gestaltungsmöglichkeiten | 60 | 61 | 61 |
| 5 | Informationsfluss | 67 | 69 | 69 |
| 6 | Führungsqualität | 63 | 65 | 64 |
| 7 | Betriebskultur | 60 | 63 | 62 |
| 8 | Kollegialität | 76 | 77 | 77 |
| 9 | Sinngehalt der Arbeit | 77 | 78 | 79 |
| 10 | Arbeitszeitgestaltung | 66 | 68 | 66 |
Siehe auch
| Teilindices im DGB-Index "Gute Arbeit"
Ressourcen | Belastungen | Einkommen und Sicherheit |